
| 項目 | 館藏量 |
| 中文圖書(冊) | 299,092 |
| 西文圖書(冊) | 59,733 |
| 期刊合訂本(冊) | 32,125 |
| 現刊及報紙(種) | 543 |
| 視聽非書資料(件) | 19,323 |
| 電子資源(種) | 548,351 |
| 總計 | 959,167 |
註:總計925,588冊/件(含電子資源)、平均每生約152冊/件。
| 項目 | 經費(元) |
| 圖書 | 1,496,075 |
| 期刊及報紙 | 3,954,617 |
| 視聽非書資料 | 480,560 |
| 電子資源 | 10,204,166 |
| 總計 | 16,135,418 |
註:113年圖書資源採購經費共14,701,040元
| 國立高雄大學115度圖書資料館藏類型統計表 | 國立高雄大學114年圖書資料採購經費比例圖(單位:元) |
![]() |
![]() |