
| 年度 | 112年度學校支出分析(金額單位:新臺幣元) | 113年度學校支出分析(金額單位:新臺幣元) | 114年度學校支出分析(金額單位:新臺幣元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 百分比(%) | 金額 | 百分比(%) | 金額 | 百分比(%) |
| 教學研究及訓輔成本 | 884,572,014 | 65.33% | 913,042,948 | 67.28% | 933,825,114 | 69.91% |
| 建教合作成本 | 223,723,220 | 16.52% | 195,287,929 | 14.39% | 151,836,813 | 11.37% |
| 推廣教育成本 | 21,786,186 | 1.61% | 23,946,151 | 1.76% | 23,167,751 | 1.73% |
| 學生公費及獎勵金 | 33,727,953 | 2.49% | 29,248,030 | 2.16% | 29,690,731 | 2.22% |
| 管理及總務費用 | 156,758,805 | 11.58% | 162,922,234 | 12.01% | 160,704,764 | 12.03% |
| 雜項業務費用(招生) | 3,891,917 | 0.29% | 3,699,697 | 0.27% | 4,362,399 | 0.33% |
| 雜項費用(宿舍、場地) | 29,454,916 | 2.18% | 28,891,721 | 2.13% | 32,239,091 | 2.41% |
| 合計 | 1,353,915,011 | 100.00% | 1,357,038,710 | 100.00% | 1,335,826,663 | 100.00% |
| 備註 | 資料來源:本校112年度決算書 | 資料來源:本校113年度決算書 | 資料來源:本校114年度決算書 | |||

112年度學校支出分析圖

113年度學校支出分析圖

114年度學校支出分析圖