年度 | 112年度學校支出分析(金額單位:新臺幣元) | 111年度學校支出分析(金額單位:新臺幣元) | 110年度學校支出分析(金額單位:新臺幣元) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 百分比(%) | 金額 | 百分比(%) | 金額 | 百分比(%) |
教學研究及訓輔成本 | 884,572,014 | 65.33% | 870,623,114 | 68.76% | 826,000,689 | 67.15% |
建教合作成本 | 223,723,220 | 16.52% | 168,969,221 | 13.36% | 181,098,692 | 14.72% |
推廣教育成本 | 21,786,186 | 1.61% | 17,028,302 | 1.34% | 25,526,463 | 2.08% |
學生公費及獎勵金 | 33,727,953 | 2.49% | 21,692,159 | 1.71% | 16,132,385 | 1.31% |
管理及總務費用 | 156,758,805 | 11.58% | 158,089,185 | 12.49% | 152,207,854 | 12.37% |
雜項業務費用(招生) | 3,891,917 | 0.29% | 3,690,313 | 0.29% | 3,806,710 | 0.31% |
雜項費用(宿舍、場地) | 29,454,916 | 2.18% | 26,069,858 | 2.06% | 25,308,645 | 2.06% |
合計 | 1,353,915,011 | 100.00% | 1,266,162,152 | 100.00% | 1,230,081,438 | 100.00% |
備註 | 資料來源:本校112年度決算書 | 資料來源:本校111年度決算書 | 資料來源:本校110年度決算書 |
112年度學校支出分析圖
111年度學校支出分析圖
110年度學校支出分析圖