學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率

 

114年度大學部各學院每生學雜費標準占平均每生教學成本比率(金額單位:元)

項目 全校 人文社會科學院 法學院 管理學院 理學院 工學院
學雜費收入 232,168,120 62,164,500 28,870,160 43,561,760 42,575,060 55,096,640,
資訊設備使用收入 1,183,228 312,769 159,083 240,038 206,371 264,967
語言設備使用收入 2,845,272 752,106 382,542 577,212 496,254 637,158
合計 236,296,620 63,229,375 29,411,785 44,379,010 43,277,685 55,998,765
註冊學生人數(註) 4,604 1,217 619 934 803 1,031
每生平均學雜費 51,324 51,955 47,515 47,515 53,895 54,315
每生單位成本 186,152 188,480 172,097 172,097 195,638 197,188
學雜費占平均教學成本 27.57% 27.57% 27.61% 27.61% 27.55% 27.54%
註:註冊人數為114學年度第1學期人數(資料來源:11410期校庫資料)。