學生人數與近3年變動趨勢
學生人數與近3年變動趨勢
| 學年度 | 112 | 113 | 114 | |
|---|---|---|---|---|
| 大學部 | 日間學制學士班 | 4734 | 4760 | 4634 |
| 二年制在職專班 | 122 | 128 | 135 | |
| 小計 | 4856 | 4888 | 4769 | |
| 研究所 | 碩士班 | 726 | 693 | 678 |
| 碩士在職專班 | 548 | 591 | 581 | |
| 博士班 | 31 | 20 | 27 | |
| 小計 | 1305 | 1304 | 1286 | |
| 合計 | 6161 | 6192 | 6055 | |
單位:名
![]() |
![]() |
| 學年度 | 112 | 113 | 114 | |
|---|---|---|---|---|
| 大學部 | 日間學制學士班 | 4734 | 4760 | 4634 |
| 二年制在職專班 | 122 | 128 | 135 | |
| 小計 | 4856 | 4888 | 4769 | |
| 研究所 | 碩士班 | 726 | 693 | 678 |
| 碩士在職專班 | 548 | 591 | 581 | |
| 博士班 | 31 | 20 | 27 | |
| 小計 | 1305 | 1304 | 1286 | |
| 合計 | 6161 | 6192 | 6055 | |
單位:名
![]() |
![]() |