學生人數與近3年變動趨勢
學生人數與近3年變動趨勢
| 學年度 | 110 | 111 | 112 | |
|---|---|---|---|---|
| 大學部 | 日間學制學士班 | 4534 | 4593 | 4718 |
| 二年制在職專班 | 146 | 124 | 122 | |
| 小計 | 4680 | 4716 | 4840 | |
| 研究所 | 碩士班 | 656 | 701 | 726 |
| 碩士在職專班 | 550 | 539 | 548 | |
| 博士班 | 30 | 30 | 31 | |
| 小計 | 1236 | 1270 | 1305 | |
| 合計 | 5916 | 5986 | 6145 | |
單位:名
![]() |
![]() |
| 學年度 | 110 | 111 | 112 | |
|---|---|---|---|---|
| 大學部 | 日間學制學士班 | 4534 | 4593 | 4718 |
| 二年制在職專班 | 146 | 124 | 122 | |
| 小計 | 4680 | 4716 | 4840 | |
| 研究所 | 碩士班 | 656 | 701 | 726 |
| 碩士在職專班 | 550 | 539 | 548 | |
| 博士班 | 30 | 30 | 31 | |
| 小計 | 1236 | 1270 | 1305 | |
| 合計 | 5916 | 5986 | 6145 | |
單位:名
![]() |
![]() |