每生校地及校舍面積
每生校地及校舍面積
| 學年度 | 108學年度 | 109學年度 | 110學年度 | 111學年度 | 112學年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 校地面積(公頃) | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
| 校舍面積(公頃) | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.82 | 22.82 |
| 每生平均校地面積(㎡) | 144.91 | 143.7 | 139.45 | 142.54 | 139.1 |
| 每生平均校舍面積(㎡) | 38.68 | 38.36 | 37.22 | 39.43 | 38.48 |
| 教務處報部學生人數 | 5693 | 5741 | 5916 | 5788 | 5931 |
![]() |
![]() |
![]() |



