跳到主要內容區

 

每生校地及校舍面積

每生校地及校舍面積

學年度 107學年度 108學年度 109學年度 110學年度 111學年度
校地面積(公頃) 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5
校舍面積(公頃) 22.02 22.02 22.02 22.02 22.82
每生平均校地面積(㎡) 148.25 144.91 143.70 139.45 142.54
每生平均校舍面積(㎡) 39.57 38.68 38.36 37.22 39.43
教務處報部學生人數 5,565 5,693 5,741 5,916 5788

 

每生校地及校舍面積

每生平均校地及校舍面積趨勢圖

每生校地及校舍面積

每生平均校地及校舍面積趨勢圖

 

瀏覽數: