每生校地及校舍面積
每生校地及校舍面積
| 學年度 | 110學年度 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | 114學年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 校地面積(公頃) | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
| 校舍面積(公頃) | 22.02 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 |
| 每生平均校地面積(㎡) | 139.45 | 142.54 | 139.10 | 133.24 | 136.25 |
| 每生平均校舍面積(㎡) | 37.22 | 39.43 | 38.43 | 36.85 | 37.69 |
| 教務處報部學生人數 | 5916 | 5788 | 5931 | 6192 | 6055 |
![]() |
|
![]() |
![]() |



