近3年畢業生流向與校友表現
近3年畢業生流向與校友表現
| 畢業生現況 | ||||||
| 全校 | 110學年度 | 109學年度 | 108學年度 | |||
| 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | |
| 全職在學中 | 364 | 34% | 323 | 31.09% | 323 | 36.87% |
| 就業 | 552 | 52% | 588 | 56.59% | 428 | 48.86% |
| 服役中 | 8 | 1% | 7 | 0.67% | 7 | 0.80% |
| 目前待業中 | 57 | 5% | 106 | 10.20% | 15 | 1.71% |
| 其他 | 89 | 8% | 15 | 1.44% | 103 | 11.76% |
| 小計 | 1070 | 100% | 1039 | 100% | 876 | 100% |
| 就業=全職+兼職 其他=家管+升學+其他 |
||||||
| 追蹤人數分布 | ||||||
| 全校 | 110學年度 | 109學年度 | 108學年度 | |||
| 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | |
| 應追蹤人數 | 1286 | 100% | 1239 | 100% | 1282 | 100% |
| 以追蹤人數 | 1070 | 83.20% | 876 | 70.70% | 975 | 76.05% |
| 未追蹤人數 | 216 | 16.80% | 363 | 29.30% | 307 | 29.95% |
| 全職工作任職機構性質統計表 | ||||||
| 全校 | 110學年度 | 109學年度 | 108學年度 | |||
| 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | |
| 企業 | 463 | 77.95% | 394 | 75.00% | 297 | 70.64% |
| 政府部門 | 62 | 10.44% | 62 | 13.64% | 54 | 13.76% |
| 學校 | 33 | 5.56% | 29 | 5.30% | 21 | 6.57% |
| 非營利機構 | 5 | 0.84% | 9 | 2.78% | 11 | 1.44% |
| 創業 | 11 | 1.85% | 7 | 1.52% | 6 | 2.67% |
| 自由工作者 | 20 | 3.37% | 10 | 1.77% | 7 | 1.85% |
| 其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3.08% |
| 總和 | 594 | 100% | 511 | 100% | 396 | 100% |
