近3年畢業生流向與校友表現
近3年畢業生流向與校友表現
| 畢業生現況 | ||||||
| 全校 | 110學年度 | 111學年度 | 112學年度 | |||
| 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | |
| 在學中 | 364 | 34% | 369 | 35% | 555 | 51% |
| 就業 | 552 | 52% | 519 | 49% | 476 | 43% |
| 服役中 | 8 | 1% | 4 | 0% | 0 | 0% |
| 待業中 | 57 | 5% | 156 | 15% | 50 | 5% |
| 其他 | 89 | 8% | 18 | 2% | 18 | 2% |
| 小計 | 1070 | 100% | 1066 | 100% | 1099 | 100% |
| 就業=全職+兼職 其他=家管+升學+其他 |
||||||
| 追蹤人數分布 | ||||||
| 全校 | 110學年度 | 111學年度 | 112學年度 | |||
| 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | |
| 應追蹤人數 | 1286 | 100% | 1253 | 100% | 1265 | 100% |
| 已追蹤人數 | 1070 | 83.20% | 1066 | 85.08% | 1099 | 86.88% |
| 未追蹤人數 | 216 | 16.80% | 187 | 14.92% | 166 | 13.12% |
| 全職工作任職機構性質統計表 | ||||||
| 全校 | 110學年度 | 111學年度 | 112學年度 | |||
| 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | |
| 企業 | 463 | 77.95% | 377 | 72.64% | 361 | 75.84% |
| 政府部門 | 62 | 10.44% | 66 | 12.72% | 52 | 10.92% |
| 學校 | 33 | 5.56% | 26 | 5.01% | 20 | 4.20% |
| 非營利機構 | 5 | 0.84% | 12 | 2.31% | 8 | 1.68% |
| 創業 | 11 | 1.85% | 15 | 2.89% | 7 | 1.47% |
| 自由工作者 | 20 | 3.37% | 11 | 2.12% | 16 | 3.36% |
| 其他 | 0 | 0.00% | 12 | 2.31% | 12 | 2.52% |
| 總和 | 594 | 100% | 519 | 100% | 476 | 100% |
