近3年學校收入分析
近3年學校收入分析
| 年度 |
112年度學校收入分析 (金額單位:新臺幣元) |
113年度學校收入分析 (金額單位:新臺幣元) |
114年度學校收入分析 (金額單位:新臺幣元) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 百分比(%) | 金額 | 百分比(%) | 金額 | 百分比(%) |
| 學雜費收入(扣除減免) | 295,631,704 | 23.55% | 297,575,090 | 24.78% | 299,196,772 | 23.67% |
| 建教合作收入 | 239,745,286 | 19.10% | 219,939,985 | 17.14% | 177,140,855 | 14.02% |
| 推廣教育收入 | 22,136,782 | 1.76% | 24,027,724 | 1.50% | 23,727,409 | 1.89% |
| 權利金收入 | 520,595 | 0.04% | 229,760 | 0.07% | 429,120 | 0.04% |
| 學校教學研究補助收入 | 503,359,000 | 40.10% | 535,252,000 | 42.59% | 548,329,000 | 43.37% |
| 其他補助收入 | 105,292,764 | 8.39% | 93,776,654 | 8.19% | 110,300,699 | 8.73% |
| 雜項業務收入(招生) | 4,835,555 | 0.38% | 4,728,590 | 0.39% | 5,294,490 | 0.38% |
| 財務收入(利息收入) | 15,193,987 | 1.21% | 17,350,226 | 0.83% | 17,705,415 | 1.40% |
| 財務收入(投資賸餘) | 1,052,792 | 0.08% | 1,114,943 | 0.10% | 1,454,223 | 0.12% |
| 資產使用及權利金收入(宿舍、場地) | 35,001,998 | 2.79% | 37,955,571 | 2.81% | 49,567,539 | 3.92% |
| 受贈收入 | 18,084,515 | 1.44% | 12,434,713 | 0.79% | 14,423,048 | 1.14% |
| 賠(補)償收入 | 100,738 | 0.01% | 142,250 | 0.01% | 123,014 | 0.01% |
| 違規罰款收入 | 332,577 | 0.03% | 390,.733 | 0.08% | 803,300 | 0.07% |
| 雜項收入 | 14,052,296 | 1.12% | 14,157,034 | 0.72% | 15,658,596 | 1.24% |
| 合計 | 1,255,340,589 | 100.00% | 1,259,104,273 | 100.00% | 1,264,159,480 | 100,00% |
| 備註 |
1.學雜費收入已扣除減免16,757,182元。 2.資料來源:本校112年度決算書。 |
1.學雜費收入已扣除減免17,757,995元。 2.資料來源:本校113年度決算書。 |
1.學雜費收入已扣除減免19,393,662元。 2.資料來源:本校114年度決算書。 |
|||

112年度學校收入分析圖

113年度學校收入分析圖

114年度學校收入分析圖
