年度 |
112年度學校收入分析 (金額單位:新臺幣元) |
111年度學校收入分析 (金額單位:新臺幣元) |
110年度學校收入分析 (金額單位:新臺幣元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 百分比(%) | 金額 | 百分比(%) | 金額 | 百分比(%) |
學雜費收入(扣除減免) | 295,631,704 | 23.55% | 291,225,058 | 24.78% | 282,448,558 | 24.80% |
建教合作收入 | 239,745,286 | 19.10% | 201,367,723 | 17.14% | 177,080,731 | 15.55% |
推廣教育收入 | 22,136,782 | 1.76% | 17,587,436 | 1.50% | 27,080,065 | 2.38% |
權利金收入 | 520,595 | 0.04% | 820,000 | 0.07% | 1,715,185 | 0.15% |
學校教學研究補助收入 | 503,359,000 | 40.10% | 500,466,000 | 42.59% | 483,374,000 | 42.44% |
其他補助收入 | 105,292,764 | 8.39% | 96,283,543 | 8.19% | 118,050,271 | 10.36% |
雜項業務收入(招生) | 4,835,555 | 0.38% | 4,613,343 | 0.39% | 5,373,390 | 0.47% |
財務收入(利息收入) | 15,193,987 | 1.21% | 9,809,954 | 0.83% | 6,928,357 | 0.61% |
財務收入(投資賸餘) | 1,052,792 | 0.08% | 1,216,617 | 0.10% | 771,596 | 0.07% |
資產使用及權利金收入(宿舍、場地) | 35,001,998 | 2.79% | 32,990,713 | 2.81% | 13,075,410 | 1.15% |
受贈收入 | 18,084,515 | 1.44% | 9,255,885 | 0.79% | 7,436,830 | 0.65% |
賠(補)償收入 | 100,738 | 0.01% | 120,279 | 0.01% | 176,915 | 0.02% |
違規罰款收入 | 332,577 | 0.03% | 912,335 | 0.08% | 528,835 | 0.05% |
雜項收入 | 14,052,296 | 1.12% | 8,482,005 | 0.72% | 14,939,055 | 1.31% |
合計 | 1,255,340,589 | 100.00% | 1,175,150,891 | 100.00% | 1,138,979,198 | 100,00% |
備註 |
1.學雜費收入已扣除減免16,757,182元。 2.資料來源:本校112年度決算書。 |
1.學雜費收入已扣除減免16,356,751元。 2.資料來源:本校111年度決算書。 |
1.學雜費收入已扣除減免16,073,224元。 2.資料來源:本校110年度決算書。 |
112年度學校收入分析圖
111年度學校收入分析圖
110年度學校收入分析圖