項目 | 館藏量 |
中文圖書(冊) | 291,894 |
西文圖書(冊) | 59,311 |
期刊合訂本(冊) | 32,125 |
現刊及報紙(種) | 548 |
視聽非書資料(件) | 19,233 |
電子資源(種) | 522,477 |
總計 | 925,588 |
註:總計925,588冊/件(含電子資源)、平均每生約152冊/件。
項目 | 經費(元) |
圖書 | 1,477,580 |
期刊及報紙 | 3,826,158 |
視聽非書資料 | 232,106 |
電子資源 | 9,165,196 |
總計 | 14,701,040 |
註:113年圖書資源採購經費共14,701,040元
國立高雄大學113度圖書館藏類型分佈圖 | 國立高雄大學113年圖書資料採購經費比例圖(單位:元) |