跳到主要內容區

 

學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率

學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率

 

111年度大學部各學院每生學雜費標準占平均每生教學成本比率(金額單位:元)

項目 全校 人文社會科學院 法學院 管理學院 理學院 工學院
學雜費收入 228,886,360 61,157,337  27,972,787 42,765,645 40,967,078 56,023,513
資訊設備使用收入 1,180,144 311,998 155,999 238,496 200,974  272,677
語言設備使用收入 2,837,856 750,252 375,126 573,504 483,276  655,698
合計 232,904,360 62,219,587  28,503,912  43,577,645 41,651,328 56,951,888
註冊學生人數(註) 4,592 1,214 607 928 782 1,061
每生平均學雜費 49,845 50,377 46,084 46,084 52,388 52,803
每生單位成本 169,983 171,286  157,014 150,431 178,708 181,087
學雜費占平均教學成本 29.32% 29.41% 29.35% 29.65% 29.41% 29.16%
註:註冊人數為111學年度第1學期人數(資料來源:11110期校庫資料)。

 

瀏覽數: