跳到主要內容區

 

學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率

學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率

 

112年度大學部各學院每生學雜費標準占平均每生教學成本比率(金額單位:元)

項目 全校 人文社會科學院 法學院 管理學院 理學院 工學院
學雜費收入 229,368,868 63,067,231 27,296,636 42,391,133 40,689,144 55,924,724
資訊設備使用收入 1,205,073 327,675 155,228 241,066 203,544 277,560
語言設備使用收入 2,897,802 787,950 373,272 579,684 489,456 667,440
合計 233,471,743 64,182,856 27,825,136 43,211,883 41,382,144 56,869,724
註冊學生人數(註) 4,689 1,275 604 938 792 1,080
每生平均學雜費 48,916 49,464 45,193 45,193 51,375 51,782
每生單位成本 172,548 174,260 159,645 159,051 181,518 182,885
學雜費占平均教學成本 28.35% 28.39% 28.31% 28.41% 28.30% 28.31%
註:註冊人數為112學年度第1學期人數(資料來源:11210期校庫資料)。

 

瀏覽數:
登入成功